Cómo leer esta vista

¿Qué es esto? Un registro de mediciones del campo informacional. Cada fila conserva su métrica, valor, unidad, método y fecha de captura.

¿De dónde sale el dato? SurrealDB — tabla measurement. Los twins digitales provienen de digital_twin.

Cómo se lee

  • Cada fila es una medición independiente. No se mezclan escalas incompatibles en un índice único.
  • El método indica cómo se calculó la métrica; la unidad es la escala original.
  • Si no hay twins, la proyección actual no contiene entidades twin — no se muestra una inferencia en su lugar.

Limitaciones No es un radar agregado ni un índice de salud del campo. Es un registro crudo de mediciones con su contexto.

Mediciones con unidad y método

Mediciones del campo informacional

Registro de señales materializadas. Cada fila conserva su unidad y método; no se mezclan escalas incompatibles en un índice único.

30
Mediciones
6
Tipos de medición
0
Twins
2026-07-07 22:00:06
Medido en
Tipos de medición: 6 · Mediciones con unidad y método

Perfil normalizado de métricas

Cada eje muestra promedio / máximo observado de su propia métrica. La normalización permite ver el perfil sin mezclar unidades ni producir un índice de verdad.

Tipos de medición

text_unit_ready
6
campaign_overall_score
5
video_engagement_snapshot_count
5
keyword_burst_hybrid
5
silence_score
5
materialized_graph_edge_count
4

Registro de mediciones

30
Mediciones con unidad y método
Métrica Valor Unidad Método Medido en
campaign_overall_score 31 score_0_100 campaign_detector_v1 2026-07-07 22:00:06
campaign_overall_score 28 score_0_100 campaign_detector_v1 2026-07-07 22:00:06
campaign_overall_score 32 score_0_100 campaign_detector_v1 2026-07-07 22:00:06
campaign_overall_score 36 score_0_100 campaign_detector_v1 2026-07-07 22:00:06
campaign_overall_score 44 score_0_100 campaign_detector_v1 2026-07-07 22:00:06
video_engagement_snapshot_count 1 snapshot_count engagement_history_field_event_v1 2026-07-07 22:00:03
video_engagement_snapshot_count 1 snapshot_count engagement_history_field_event_v1 2026-07-07 22:00:03
video_engagement_snapshot_count 1 snapshot_count engagement_history_field_event_v1 2026-07-07 22:00:03
video_engagement_snapshot_count 1 snapshot_count engagement_history_field_event_v1 2026-07-07 22:00:03
video_engagement_snapshot_count 1 snapshot_count engagement_history_field_event_v1 2026-07-07 22:00:03
text_unit_ready 2,271 characters official_statement_unit_v1 2026-07-07 21:34:38
materialized_graph_edge_count 10,392 edge_count grafos_graphs_snapshot_v1 2026-07-07 16:12:32
materialized_graph_edge_count 220 edge_count grafos_graphs_snapshot_v1 2026-07-07 16:09:04
materialized_graph_edge_count 4,611 edge_count grafos_graphs_snapshot_v1 2026-07-07 16:08:37
keyword_burst_hybrid 9.8000 score keyword_burst_hybrid_v1 2026-07-07 16:01:26
keyword_burst_hybrid 9.8000 score keyword_burst_hybrid_v1 2026-07-07 16:01:13
keyword_burst_hybrid 4.2710 score keyword_burst_hybrid_v1 2026-07-07 16:00:55
keyword_burst_hybrid 3.6370 score keyword_burst_hybrid_v1 2026-07-07 16:00:27
keyword_burst_hybrid 3.4010 score keyword_burst_hybrid_v1 2026-07-07 16:00:12
materialized_graph_edge_count 24 edge_count graph_materializer_v1_partial_shared_content 2026-07-07 14:20:34
text_unit_ready 3,341 characters official_statement_unit_v1 2026-07-06 21:34:20
text_unit_ready 7,173 characters official_statement_unit_v1 2026-07-06 21:34:20
text_unit_ready 2,405 characters official_statement_unit_v1 2026-07-06 21:34:20
text_unit_ready 1,894 characters official_statement_unit_v1 2026-07-06 21:34:20
text_unit_ready 2,821 characters official_statement_unit_v1 2026-07-06 21:34:20
silence_score 77 score_0_100 backfill_v4.6.3 2026-06-18 12:40:03
silence_score 95 score_0_100 backfill_v4.6.3 2026-06-18 12:40:03
silence_score 91 score_0_100 backfill_v4.6.3 2026-06-18 12:40:03
silence_score 91 score_0_100 backfill_v4.6.3 2026-06-18 12:40:03
silence_score 87 score_0_100 backfill_v4.6.3 2026-06-18 12:40:03

Twins Digitales

Sin twins digitales materializados

La proyección actual contiene mediciones, pero todavía no contiene entidades twin. No se muestra una inferencia en su lugar.